|
جزئیات محصول:
|
| Type: | SLG65/70/85/95/120/135 | موتور اصلی: | زیمنس |
|---|---|---|---|
| اینورتر: | ABB | قطعات الکتریکی: | ABB |
| مواد: | فولاد ضد زنگ | گواهی: | CE,SGS,BV |
| برجسته کردن: | تجهیزات تغذیه ماهی,دستگاه تغذیه ماهی شناور,floating fish feed machine |
||
ولتاژ
سه فاز: 380 ولت/50 هرتز، تک فاز: 220 ولت/50 هرتز (در چین)
ما میتوانیم آن را با توجه به ولتاژ محلی مشتریان (410 ولت/440 ولت و غیره) بسازیم.
ظرفیت تولید
100-150 کیلوگرم در ساعتمدل TSE65
![]()
200-250 کیلوگرم در ساعتدستگاه اکسترودر پلت خوراک آبزیان خط تولید غذای میگو و ماهی شناور و غرقشونده مدل TSE70
![]()
300-500 کیلوگرم در ساعت: TSE85;
800-1000 کیلوگرم در ساعت: TSE90;
1000-1200 کیلوگرم در ساعت: TSE95
![]()
پارامترهای فنی
| دستگاه اکسترودر پلت خوراک آبزیان خط تولید غذای میگو و ماهی شناور و غرقشونده | |||||
| مدل | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| توان نصب شده | 74 کیلووات | 105 کیلووات | 130 کیلووات | 140 کیلووات | 165 کیلووات |
| مصرف برق | 52 کیلووات | 75 کیلووات | 110 کیلووات | 125 کیلووات | 130 کیلووات |
| ظرفیت تولید | 100-150 کیلوگرم در ساعت | 200-250 کیلوگرم در ساعت | 300-500 کیلوگرم در ساعت | 800-100 کیلوگرم در ساعت | 1000-1200 کیلوگرم در ساعت |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 15*2*3 متر | 25*2*3 متر | 30*2*3 متر | 42*4*6 متر | 50*5*6 متر |
نمونههای خوراک ماهی
![]()
نمودار جریان تولید دستگاه خوراک ماهی
اختلاط→اکسترود کردن→خشک کردن→طعمدهی→خنک کردن→بستهبندی
جزئیات دستگاه
![]()
تماس با شخص: Amy Lee
تلفن: 86-15165142832
فکس: 86-531-85762891